トップ / 退職代行 / ランキング / 総合(採点基準つき)
退職代行20社の総合順位(採点基準つき)
本ページにはプロモーションが含まれています掲載の方針
各社の公式サイトの表記から、下の7項目の基準を満たすかを数え、点の高い順に並べました。提携の有無や報酬額は点に入れていません。サービスの良し悪しの評価ではなく、申し込む前に確かめられることの多さの順です(確認日 2026-08-27〜09-30)。
採点の基準(各1点・7点満点)
| 項目 | 1点になる条件 |
|---|---|
| 運営元 | 運営元(契約する相手)を公式サイトで確認できる |
| 料金 | 料金を公式サイトに書いている |
| 追加費用 | 追加費用の有無を書いている |
| 交渉 | 会社との交渉を「する」と書いている |
| 返金 | 返金の条件を確認できる |
| 即日 | 即日対応を書いている |
| 相談手段 | 相談の手段が2つ以上ある |
同じ点のときは、会社と交渉してもらうときの料金(交渉込みの料金)の安い順です。交渉込みの料金が分からない社(交渉しない・記載がない社を含む)はその後ろで、最低料金の安い順です。
20社の順位
| 順位 | サービス | 点 | 満たさない項目 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 退職代行SARABA労働組合|24,000円(一律) | 7/7 | 7項目すべての基準を満たす。交渉込みの一律料金 24,000円 | 公式サイト |
| 2位 | アディーレ法律事務所弁護士|19,800〜77,000円(税込) | 7/7 | 7項目すべての基準を満たす。交渉込みは「フルサポートプラン」77,000円 | 公式サイト |
| 3位 | 円満退職ユニオン労働組合|22,000円(一律) | 6/7 | 返金保証の記載なし。交渉込みの一律料金 22,000円 | 公式サイト広告 |
| 4位 | 弁護士法人川越みずほ法律会計弁護士|22,000円(正社員・契約社員・派遣社員・税込) | 6/7 | 返金保証の記載なし。交渉込みは「基本プラン(正社員・契約社員・派遣社員)」22,000円 | 公式サイト |
| 5位 | 弁護士法人zenの退職代行弁護士|27,500〜77,000円 | 6/7 | 返金保証の記載なし。交渉込みは「推奨プラン」55,000円 | 公式サイト広告 |
| 6位 | 退職代行SPATTO民間業者・その他|9,800〜22,000円(税込) | 6/7 | 交渉は「しない」と記載 | 公式サイト |
| 7位 | 退職代行モームリ民間業者・その他|12,000円〜22,000円 | 6/7 | 交渉は「しない」と記載 | 公式サイト |
| 8位 | 退職あんしん代行民間業者・その他|12,980円(税込) | 6/7 | 交渉は記載を確認できない | 公式サイト |
| 9位 | わたしNEXT労働組合|18,800〜21,800円+組合費 | 6/7 | 交渉は「しない」と記載 | 公式サイト広告 |
| 10位 | 退職代行Jobs民間業者・その他|27,000円〜(+組合費) | 6/7 | 交渉は条件つきと記載 | 公式サイト広告 |
| 11位 | 退職代行ニコイチ民間業者・その他|27,000円(一律) | 6/7 | 交渉は記載を確認できない | 公式サイト |
| 12位 | 退職代行ガーディアン労働組合|19,800円 | 5/7 | 返金保証の記載なし。即日対応は記載を確認できない。交渉込みの一律料金 19,800円 | 公式サイト |
| 13位 | AI退職代行民間業者・その他|2,980円(税込) | 5/7 | 交渉は「しない」と記載。即日対応は記載を確認できない | 公式サイト |
| 14位 | 退職代行ネルサポ労働組合|15,000円(別表記あり) | 5/7 | 運営元(契約する相手)を公式サイトで確認できない。交渉は記載を確認できない | 申し込みを勧めていない理由 |
| 15位 | 男の退職代行労働組合|18,800〜21,800円+組合費 | 5/7 | 交渉は「しない」と記載。即日対応は記載を確認できない | 公式サイト広告 |
| 16位 | 退職代行ヒトヤスミ民間業者・その他|22,000円(税込) | 5/7 | 交渉は記載を確認できない。返金保証の記載なし | 公式サイト |
| 17位 | 退職代行ヤメドキ民間業者・その他|24,000円(税込) | 5/7 | 交渉は記載を確認できない。返金保証の記載なし | 公式サイト |
| 18位 | 弁護士法人みやび弁護士|27,500〜77,000円(税込) | 5/7 | 返金保証の記載なし。即日対応は記載を確認できない。交渉込みの料金は公式サイトで要確認 | 公式サイト |
| 19位 | 退職代行EXIT民間業者・その他|15,000円(税込) | 4/7 | 交渉は記載を確認できない。「返金保証」の表示はあるが条件を確認できない。相談手段はLINEの1つ(2つ以上の基準に届かない) | 公式サイト |
| 20位 | 弁護士法人ガイアの退職代行弁護士|公式サイトに明示なし | 3/7 | 料金は公式サイトに記載なし。追加費用の有無は記載を確認できない。返金保証の記載なし。即日対応は記載を確認できない。交渉込みの料金は公式サイトで要確認 | 公式サイト広告 |
交渉が要るかどうかで選ぶ相手が変わります。弁護士・労働組合・民間の違いを先に見るか、3問の診断で条件に合う社を絞ってください。
料金・即日・交渉などの条件で並べた一覧は、退職代行のランキングと条件別の比較にまとめています。